| Model Type Round Shaft Type |
Output power W |
Voltage V |
Frequency Hz |
Current A |
Starting Torque mN.m |
Rated Torque mN.m |
Rated Speed r/min |
Capacitor μF |
| 2IK6A-B | 6 | 1ph 110 | 50 | 0.18 | 35 | 22 | 2650 | 3 |
| 60 | 0.20 | 18 | 3100 | |||||
| 2IK6A-D | 6 | 1ph 220 | 50 | 0.11 | 35 | 22 | 2650 | 0.8 |
| 60 | 0.12 | 18 | 3100 | |||||
| 3IK15A-B | 15 | 1ph 110 | 50 | 0.38 | 65 | 54 | 2650 | 6 |
| 60 | 0.40 | 46 | 3100 | |||||
| 3IK15A-D | 15 | 1ph 220 | 50 | 0.18 | 65 | 54 | 2650 | 1.5 |
| 60 | 0.22 | 46 | 3100 | |||||
| 4IK25A-B | 25 | 1ph 110 | 50 | 0.55 | 90 | 90 | 2650 | 10 |
| 60 | 0.65 | 77 | 3100 | |||||
| 4IK25A-D | 25 | 1ph 220 | 50 | 0.25 | 90 | 90 | 2650 | 2 |
| 60 | 0.30 | 77 | 3100 | |||||
| 4IK25A-T | 25 | 1ph 220 | 50 | 0.20 | 220 | 88 | 2700 | – |
| 60 | 0.15 | 185 | 75 | 3200 | ||||
| 4IK40A-BF | 40 | 1ph110 | 50 | 0.80 | 120 | 147 | 2600 | 12 |
| 60 | 0.85 | 123 | 3100 | |||||
| 4IK40A-DF | 40 | 1ph 220 | 50 | 0.40 | 120 | 147 | 2600 | 3 |
| 60 | 0.45 | 123 | 3100 | |||||
| 4IK40A-TF | 40 | 1ph 220 | 50 | 0.27 | 350 | 147 | 2600 | – |
| 60 | 0.22 | 300 | 123 | 3100 | ||||
| 5IK40A-B | 40 | 1ph 110 | 50 | 0.75 | 140 | 147 | 2600 | 10 |
| 60 | 0.90 | 123 | 3100 | |||||
| 5IK40A-D | 40 | 1ph 220 | 50 | 0.38 | 140 | 144 | 2650 | 3 |
| 60 | 0.40 | 120 | 3200 | |||||
| 5IK40A-T | 40 | 1ph 220 | 50 | 0.26 | 350 | 147 | 2600 | – |
| 60 | 0.21 | 300 | 123 | 3100 | ||||
| 5IK60A-BF | 60 | 1ph110 | 50 | 1.05 | 170 | 215 | 2650 | 15 |
| 60 | 1.0 | 180 | 3200 | |||||
| 5IK60A-DF | 60 | 1ph 220 | 50 | 0.52 | 180 | 215 | 2650 | 4 |
| 60 | 0.55 | 180 | 3200 | |||||
| 5IK60A-TF | 60 | 1ph 220 | 50 | 0.35 | 500 | 215 | 2650 | – |
| 60 | 0.30 | 420 | 180 | 3200 | ||||
| 5IK90A-BF | 90 | 1ph 110 | 50 | 1.50 | 250 | 325 | 2650 | 25 |
| 60 | 1.80 | 270 | 3200 | |||||
| 5IK90A-DF | 90 | 1ph 220 | 50 | 0.72 | 250 | 325 | 2650 | 6 |
| 60 | 0.90 | 270 | 3200 | |||||
| 5IK90A-TF | 90 | 3ph 220 | 50 | 0.50 | 800 | 325 | 2650 | |
| 5IK90A-TFT | 60 | 0.42 | 670 | 270 | 3200 | |||
| 5IK120A-BF | 120 | 1ph110 | 50 | 1.85 | 330 | 450 | 2650 | 30 |
| 60 | 2.25 | 360 | 3200 | |||||
| 5IK120A-DF | 120 | 1ph 220 | 50 | 0.95 | 330 | 450 | 2650 | 8 |
| 60 | 1.10 | 360 | 3200 | |||||
| 5IK120A-TE | 120 | 3ph 220 | 50 | 0.65 | 1000 | 430 | 2650 | |
| 5IK120A-TFT | 60 | 0.50 | 900 | 370 | 3100 | |||
| 5IK150A-BF | 150 | 1ph 110 | 50 | 2.50 | 400 | 540 | 2650 | 35 |
| 60 | 2.85 | 450 | 3200 | |||||
| 5IK150A-DF | 150 | 1ph 220 | 50 | 1.20 | 400 | 540 | 2650 | 10 |
| 60 | 1.52 | 450 | 3200 | |||||
| 5IK150A-TF | 150 | 3ph 220 | 50 | 0.85 | 1250 | 550 | 2600 | – |
| 5IK150A-TFT | 60 | 0.70 | 1100 | 460 | 3100 | |||
| 5IK150A-T3F | 150 | 3ph 380 | 50 | 0.49 | 1250 | 550 | 2600 | – |
| 5IK150A-T3FT | 60 | 0.40 | 1100 | 460 | 3100 |
Product Description
| ●6W
Motor |
●15W
Motor |
![]() |
|
| ●25W
Motor |
●40W
Motor |
![]() |
|
| ●40W
Motor |
●60W
Motor |
![]() |
|
| ●90W
Motor |
●120W
Motor |
![]() |
|
| ●90W、120W、150W
Motor |
|
![]() |
|









