Kiểu tham số mô hình ltem |
WTA-3H | WTA-5H | WTA-8H(D) | WTA-10(D) | WTA-12H | WTA-15H | |
Công suất làm mát danh nghĩa |
Keal/giờ 50Hz/60Hz |
7207 8789 |
11223 13458 |
17716 21156 |
22619 26935 |
26592 31579 |
35948 40403 |
kw 50Hz/60Hz |
8,38 10,22 |
13.05 15.66 |
20,6 24,6 |
26,3 31,3 |
30,92 36,72 |
41,8 46,98 |
|
Tổng công suất đầu vào | kw | 6.4 | 9,75 | 12,75 | 12,75 | 19,5 | 25,5 |
Quyền lực | 3P-380V-50HZ200V-220V-415V 50HZ/60HZ) | ||||||
Chất làm lạnh | TênLoại | R22 (R134a/R407C) | |||||
Phương pháp kiểm soát |
Mao dẫn | Van giãn nở nhiệt cân bằng bên ngoài | |||||
Máy nén | Kiểu | Kiểu cuộn kín (piston) | |||||
Công suất (kw) | 2.7 | 4,5 | 6.62 | 8.2 | 10.3 | 12,46 | |
Tụ điện | Kiểu | Ống đồng hiệu suất cao loại cánh tản nhiệt bằng nhôm + quạt rotor ngoài có độ ồn thấp Ống đồng có cánh tản nhiệt + quạt rotor ngoài có độ ồn thấp | |||||
Công suất quạt (kaw) | 0,19 | 0,38 | 0,38 | 0,92 | 0,92 | 1.1 | |
Lượng không khí làm mát (m2/h) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |
Máy bay hơi bốc hơi |
Kiểu | Bình chứa nước có cuộn dây (vỏ và ống) | |||||
Lưu lượng nước lạnh (m2/h) | 1,43 | 2.24 | 3.52 | 4,47 | 5.12 | 7.2 | |
1,75 | 268 | 4.22 | 5.37 | 6.15 | 8,63 | ||
Thể tích bồn chứa | 50 | 60 | 110 | 200 | 200 | 270 | |
Lưu lượng ống vào/ra |
1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | |
Thiết bị sưởi ấm | Kiểu | Ống sưởi ấm | |||||
Công suất (kw) | 6 | 9 | 12 | 18 | 18 | hai mươi bốn | |
Máy bơm nước |
Công suất (kw) | 0,4 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1,5 |
Nâng(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Bảo vệ an toàn | Bảo vệ quá nhiệt máy nén, bảo vệ quá nhiệt khí thải, bảo vệ dòng chảy, bảo vệ quá dòng, bảo vệ áp suất cao và thấp, bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ trình tự pha/thiếu pha, bảo vệ chống đóng băng . |
||||||
Kích thước cơ học | Chiều dài (mm) | 750 | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1610 |
Chiều rộng (mm) | 570 | 670 | 850 | 850 | 850 | 900 | |
Chiều cao (mm) | 1350 | 1400 | 1650 | 1650 | 1650 | 1800 | |
Trọng lượng cơ học | kg | 136 | 178 | 287 | 340 | 510 | 720 |
Nhận xét:
1: Cơ sở công suất làm lạnh: Nhiệt độ nước lạnh vào và ra 12/7℃ Nhiệt độ nước lạnh vào và ra 30/35℃
2: Phạm vi làm việc: Phạm vi nước lạnh 5/35℃ Chênh lệch nhiệt độ đầu vào và đầu ra của nước lạnh 3/8℃
Khi nhiệt độ ngưng tụ không cao hơn 35℃
3: Các thông số kỹ thuật và kích thước trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.