Vietnamese Chinese (Traditional) English Japanese Korean

Dụng cụ chà nhám PRONA RPG-HE

Mã sản phẩm Đường kính chân đế mài Đường kính trục chính Tốc độ quay Đường kính đầu hơi vào nhỏ nhất Áp lực hơi Chiều dài Lưu lượng hơi tiêu thụ Trọng lượng
in mm vòng/phút mm kg/cm2 mm l/phút kg
RP-295H 125 5 12000 10 6.5 280 90.7 1.30
RP-5155A 125 5 12000 10 6.5 152 57 0.80
RP-5155CA 125 5 12000 10 6.5 152 57 0.80
RP-5338 125 5 10000 10 6.5 123 226 0.68
RP-50VE 125 5 10000 10 6.5 153.6 453 0.81
RP-50HE 125 5 10000 10 6.5 153.6 453 0.81
RPG-50VE 125 5 10000 10 6.5 208.4 453 0.89
RPG-50HE 125 5 10000 10 6.5 208.4 453 0.89

Tư vấn khách hàng

Tel 1 : 0918356797/zalo
Mr Tùng
Tel 2 : 0968 530 579/zalo
Mr Huynh
Tel 3 : 0917 970 997/zalo
Mr Huynh
Tel 4 : 0915356797/zalo
Mr Trúc

Facebook LikeBox