Vietnamese Chinese (Traditional) English Japanese Korean

Súng Phun Sơn Meiji F-110

Thông tin kỹ thuật

Mã sản phẩm Chủng loại Đường kính béc Nắp chụp gió Áp lực hơi Khoản cách phun Lưu lượng hơi tiêu thụ Lưu lượng sơn tiêu thụ Bảng rộng Trọng lượng trung bình
mm Mpa mm l/phút ml/phút mm g
F110-P10 Ap Lực             1.0 10 0.25 200 110 95 140 293
F110-P13             1.3 13 140 150 170
F110-P15             1.5 15 160 180 180
F110-P20             2.0 20 175 260 195
F110-G10T Bình trên             1.0 10T 0.2 200 170 90 180 293
F110-G13T             1.3 13T 200 160 210
F110-G15T             1.5 15T 215 180 215
F110-G20T             2.0 20T 225 235 240
F110-S10T Bình Dưới             1.0 10T 0.2 200 170 180 180 293
F110-S13T             1.3 13T 200 205 190
F110-S15T Bình Dưới             1.5 15T 0.2 200 215 235 215 293
F110-S20T             2.0 20T 255 235 240

 

Tư vấn khách hàng

Tel 1 : 0918356797/zalo
Mr Tùng
Tel 2 : 0968 530 579/zalo
Mr Huynh
Tel 3 : 0917 970 997/zalo
Mr Huynh
Tel 4 : 0915356797/zalo
Mr Trúc

Facebook LikeBox